坦桑马文尼工厂螺栓询比价
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ************12 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M24X180;8.8 | ******有限公司 | 200 | PC | 2025-08-03 | M24X180;8.8 | |
2 | ************14 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M24X95;8.8 | ******有限公司 | 300 | PC | 2025-07-31 | 库房正常储备 | |
3 | ************19 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M16X45;8.8 | ******有限公司 | 4000 | PC | 2025-07-31 | 水泥磨斗提料斗用 | |
4 | ************25 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M16X60;8.8 | ******有限公司 | 500 | PC | 2025-07-31 | 库房正常储备 | |
5 | ************02 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M24X80;8.8 | ******有限公司 | 300 | PC | 2025-07-31 | 库房正常储备 | |
6 | ************81 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M20X100;10.9 | ******有限公司 | 500 | PC | 2025-11-30 | 用于更换冷却机低温段篦板 | |
7 | ************27 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M16X70;8.8 | ******有限公司 | 500 | PC | 2025-07-31 | 库房正常储备 | |
8 | ************04 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M24X90;8.8 | ******有限公司 | 300 | PC | 2025-07-31 | 库房正常储备 | |
9 | ************33 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M16X90;8.8 | ******有限公司 | 300 | PC | 2025-07-31 | 库房正常储备 | |
10 | ************68 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M20X70;8.8 | ******有限公司 | 300 | PC | 2025-07-31 | 库房正常储备 | |
11 | ************00 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M24X70;8.8 | ******有限公司 | 300 | PC | 2025-07-31 | 库房正常储备 | |
12 | ************23 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M16X50;8.8 | ******有限公司 | 1600 | PC | 2025-08-31 | 常用螺栓,库房正常储备 | |
13 | ************63 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M10X40;8.8 | ******有限公司 | 4000 | PC | 2025-07-31 | 常用螺栓,库存正常储备 | |
14 | ************72 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M20X80;8.8 | ******有限公司 | 100 | PC | 2025-07-31 | 库房正常储备 | |
15 | ************74 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M8X25;8.8 | ******有限公司 | 1600 | PC | 2025-07-31 | 库房正常储备 | |
16 | ************31 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M16X80;8.8 | ******有限公司 | 500 | PC | 2025-07-31 | 库房正常储备 | |
17 | ************04 | 沉头带榫螺栓C级GB11;M24X90;A2-70 | ******有限公司 | 100 | PC | 2025-08-31 | counter shank m24 | |
18 | ************80 | 六角螺栓AB级GB/T5782;M12X45;8.8 | ******有限公司 | 3000 | PC | 2025-07-31 | 库房正常储备 |
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | ******有限公司 |
联系人: | 张银银 |
联系电话: | ****** |
日期: | 2025-07-22 |