******有限公司 25年9月采购电动三轮车轮胎与内胎 XJSH-******-001 结果公告
关于 25年9月采购电动三轮车轮胎与内胎 XJSH-******-001 ,中标公告如下:
1、物资明细如下:
?25年9月采购电动三轮车轮胎与内胎
| 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 需求部门 | 成交数量 | 中标供应商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******50002 | 内胎 | 300-12 | 1 | 条 | 新疆电力科技库存组织(08月)新疆神火电力科技检修分厂-电气班1. ; | 1 | ******有限公司 | |
| ******50005 | 内胎 | 375-12 | 2 | 条 | 新疆电力科技库存组织(08月)新疆神火电力科技检修分厂-电气班2. ; | 2 | ******有限公司 | |
| ******50007 | 内胎 | 450/400-12 | 15 | 条 | 新疆煤电铝厂库存组织(09月)新疆煤电铝业公司_动力分厂_队直5. ;(09月)新疆煤电铝业公司_检修分厂_天车班10. ; | 15 | ******有限公司 | |
| ******50007 | 内胎 | 450/400-12 | 1 | 条 | 新疆电力科技库存组织(08月)新疆神火电力科技检修分厂-电气班1. ; | 1 | ******有限公司 | |
| ******40005 | 电动三轮车轮胎 | 375-12 | 4 | 条 | 新疆电力科技库存组织(08月)新疆神火电力科技检修分厂-电气班4. ; | 4 | ******有限公司 | |
| ******50001 | 电动三轮车前轮 | NYLON 4.00-12 带轮毂 | 6 | 套 | 新疆煤电铝厂库存组织(10月)新疆煤电铝业公司_检修分厂_天车班6. ; | 6 | ******有限公司 | |
| ******40002 | 电动三轮车轮胎 | 300-12 | 1 | 条 | 新疆电力科技库存组织(08月)新疆神火电力科技检修分厂-电气班1. ; | 1 | ******有限公司 |
2、联系方式
联系人:******有限公司企管部
联系方式:******
3、平台操作事宜请联系:******
二○二五年十月二十六日